世安双驱动型无杆气缸具备可同步相向运动,良好的低速运动性能 ,可调节的聚合体滑动单元带有可用聚合体、毛布元件去清除滑道上的污垢和油渍的整合密封系统,通过同步带做精确的相向运动,内置式注油孔用整个导轨的润滑的特点。
	 
	双驱动型无杆气缸参数概述:
	
		
			| 
					  | 
					品 名 | 
					OSP-P40-SL-BP同步相向运动 | 
		
			| 
					品 牌 | 
					ORIGA | 
		
			| 
					价 格 | 
					1000-9999 | 
		
			| 
					缸 径 | 
					40(mm) | 
		
			| 
					温 度 | 
					-10到+60 | 
		
			| 
					速 度 | 
					0.005m/s ~ 0.2m/s  | 
		
			| 
					寿 命 | 
					8000km以上 | 
	
	 
	双驱动型无杆气缸详细参数:
	
		
			| 
					同步相向运动无杆气缸应用 | 
					OSP-P40-SL-BP同步相向运动气缸特性 | 
		
			| 
					1.开和关的操作2.抓紧工件-外部
 3.抓紧凹形工件-内部
 4.抓紧较大的物体
 5.通过调节阀调节抓取的力度
 | 
					1. 适用于同步相向运动2. 通过同步带做精确的相向运动
 3.良好的低速运动性能
 4. 加强型的驱动力
 5. 带有棱形的滑道阳极氧化铝导轨
 6.可调节的聚合体滑动单元
 7. 带有可用聚合体、毛布元件去清除滑道上的污垢和油渍的整合密封系统
 8. 内置式注油孔用整个导轨的润滑
 | 
		
			| 
					  
					OSP-P40-SL-BP同步相向运动无杆气缸通用特性: | 
		
			| 
					特    性 | 
					符 号 | 
					单 位 | 
					说明 | 
		
			| 
					类型 | 
					  | 
					  | 
					双活塞同步带直线驱动器,用于相向运动 | 
		
			| 
					系列 | 
					  | 
					  | 
					OSP-P | 
		
			| 
					系统 | 
					  | 
					  | 
					双作用带缓冲位置感应功能 | 
		
			| 
					导轨 | 
					  | 
					  | 
					SL40型导轨 | 
		
			| 
					同步 | 
					  | 
					  | 
					齿带 | 
		
			| 
					周围温度范围 | 
					TminTmax
 | 
					℃℃
 | 
					-10+60
 | 
		
			| 
					媒介 | 
					  | 
					  | 
					经过滤的,末润滑的压缩空气(其他媒介可定制) | 
		
			| 
					润滑油 | 
					  | 
					  | 
					特殊慢速油脂-无需客外的油雾润滑 | 
		
			| 
					材料
 | 
					皮带 | 
					  | 
					  | 
					聚亚安酯钢绳 | 
		
			| 
					皮带轮 | 
					  | 
					  | 
					铝 | 
		
			| 
					操作压力范围 | 
					Pmax | 
					bar | 
					6 | 
		
			| 
					中部缓冲位置 | 
					  | 
					  | 
					弹性的缓冲 | 
		
			| 
					最大速度 | 
					Vmax | 
					m/s | 
					0.2 | 
		
			| 
					每个滑动的最大行程 | 
					  | 
					mm | 
					500 | 
		
			| 
					在每个导轨核聚变大可运送的负载
 | 
					  | 
					kg | 
					25 | 
		
			| 
					加在导轨上的最大力矩 | 
					侧力矩 | 
					MXmax | 
					Nm | 
					25 | 
	
